Establecimiento de normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

Fecha: 21.10.2020 · Referencia: A8-0200/2019

Resultado general: 370 En contra
288 A favor
370 En contra
36 Abstención
172 No votó
Enmienda — Estás viendo una subvotación (enmienda) de la votación principal.
← Volver a la votación principal
Enmiendas
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1147 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1128 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1129 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1130 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1131 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1132 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1133 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1139 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1134 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1135 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1136 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1137 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1138 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1141 20/10/2020 22:19:11.190
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1127 20/10/2020 22:19:11.190
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-009
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-010
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-011
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-012
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-013
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-014
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-015
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-016
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-017
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-018
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-019
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-020
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-021
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-022
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-023
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-024
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-025
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-026
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-027
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-028
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-029
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-030
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-031
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-032
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-033
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-034
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-035
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-036
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-037
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-038
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-039
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-040
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-041
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-042
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-043
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-044
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-045
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-046
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-047
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-048
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-049
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-050
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-051
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-052
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-053
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-054
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-055
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-056
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-057
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-058
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-059
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-060
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-061
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-062
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-063
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-064
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-065
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-066
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-067
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-068
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-069
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-070
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-071
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-072
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-073
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-074
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-075
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-076
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-077
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-078
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-079
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-080
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-081
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-082
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-083
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-084
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-085
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-086
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-087
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-088
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-089
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-090
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-091
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-092
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-093
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-094
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-095
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-096
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-097
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-098
Vote PV-9-2020-10-21-RCV-ITM-099
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1011 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 805 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1149PC2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 872 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 104= 1149PC3= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 105= 1149PC4= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 873 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 106 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 739 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1189 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 107/1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 107/2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 875 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 108 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 740 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1013S 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1150PC1/1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1150PC1/2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 877= 1192= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 806PC2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 110 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1193 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 806PC3 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 878 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1150PC3 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 112= 1150PC4= /1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 112= 1150PC4= /2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1150PC5 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 879 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 114/1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 114/2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 880 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1015 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1150PC6 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1197 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1016 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1198 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1199 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 881 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 117 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 118 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 883 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 120 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1017 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 122= 1117PC1= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 884 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 885 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1104 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 123= 1117PC2= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1117PC3 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 124= 1117PC4= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1105 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 731= 807= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 808/1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 808/2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 126 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 886 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 809/1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 809/2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 129= 1156PC1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 810PC1/1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 810PC1/2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1202 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1151PC1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1203= 1344= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 810PC2= 887= 1151PC2= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 131= 1156PC3= /1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 131= 1156PC3= /2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 810PC3 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1151PC3 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1019 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1106 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1204= 1206= 1345= 1346= 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1205 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 888 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 732 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 811/1 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 811/2 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 890 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 891 21/10/2020 12:43:18.912
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1024 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1023 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 733PC1= 1207PC1= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 162= 760= 1118PC1= 1126PC1= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 892 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 761S= 1025S= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 893 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 762S= 1026S= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 894 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 895 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 764S= 1028S= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 896 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 163= 733PC2= 765= 897= 1118PC2= 1126PC2= 1207PC2= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 898S 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 164= 733PC3= 766= 1118PC3= 1126PC3= 1207PC3= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 165S= 733PC4S= 899S= 1118PC4S= 1126PC4S= 1207PC4S= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 166= 767= 900= 1118PC5= 1126PC5= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1029 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 901S 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 733PC5= 1207PC5= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 167= 768= 1118PC6= 1126PC6= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1096= 1126PC7= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 168= 733PC7= 769= 1118PC7= 1126PC8= 1207PC7= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 169= 733PC8= 770= 1118PC8= 1126PC9= 1207PC8= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 902 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 170= 733PC9= 771= 1118PC9= 1126PC10= 1207PC9= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 733PC10= 772= 1118PC10= 1126PC11= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 172= 773= 903= 1118PC11= 1126PC12= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 774 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 173S= 775S= 1118PC12S= 1126PC13S= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 174= 1208= 1213PC1= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1209 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1213PC2 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1030 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 904 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 175 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1210= 1213PC3= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 176 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1211S 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 177 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1212S 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 178 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 813PC1= 905= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 813PC2= 906= 1215= 1348= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1214= 1347= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1032 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1119 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1120 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 741 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 204/1 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 204/2 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1157PC2 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 205-208 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1033 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1158PC1 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 209 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1034 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 907 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1216 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1158PC2 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 210 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1217 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1158PC3= 211= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1158PC4 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 212 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1218 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 213 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 217= 743= 1158PC5= 1219= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1220 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 908 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 218= 1161PC1= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 909 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1159/1 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1159/2 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1161PC3 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1160-1161PC4 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 240 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1162 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 241 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1226= 1350= 21/10/2020 17:20:08.007
INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC) y financiar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 917 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1163 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1040-1041 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1115 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1227= 1351= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 922 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 919 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 920 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 921= 1228= 1352= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1229= 1353= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 251= 1042= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1043 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1230 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1231 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1044 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1140 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1045 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1047 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1046 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 260 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 819PC1 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1048 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 267 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 819PC2 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 819PC3= 923= 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 273 21/10/2020 17:20:08.007
INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC) y financiar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 275 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1050 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 280 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 281 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 289 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 291 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1051 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 745 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 293-300 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1107 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1164 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 746 21/10/2020 17:20:08.007
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 820PC1 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 336 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 337 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 339= 820PC3= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 341 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 820PC5 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 820PC6S= 1232S= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 342 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 820PC7 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1233 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 344= 1122PC1= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 345-351= 1122PC2= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1234S 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 353= 1122PC3= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 354= 1122PC4= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1235S 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 355-357= 1122PC5= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 358-366= 1122PC6= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1236 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 377 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1238 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 822PC2 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - § 1, letra d /1 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - § 1, letra d /2 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 823= 1239= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 380 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1240 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - § 1, letra e/1 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - § 1, letra e/2 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1241 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 1052 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 383 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 824= 1242= 22/10/2020 00:20:17.910
A8-0200/2019 - Peter Jahr - Enm. 824= 1242= /1 22/10/2020 00:20:17.910
