Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea

Fecha: 14.05.2020 · Referencia: A9-0069/2020

Resultado general: 514 A favor
514 A favor
95 En contra
84 Abstención
173 No votó
Enmiendas
Vote PV-9-2020-05-13-RCV-ITM-065
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 20D 13/05/2020 23:25:00.066
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 38/1 13/05/2020 23:25:00.067
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 38/2 13/05/2020 23:25:00.068
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 1 13/05/2020 23:25:00.069
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 39 13/05/2020 23:25:00.070
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 21 13/05/2020 23:25:00.071
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 24 13/05/2020 23:25:00.072
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 17 13/05/2020 23:25:00.073
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 40 13/05/2020 23:25:00.074
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 41 13/05/2020 23:25:00.075
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 42 13/05/2020 23:25:00.076
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 46 13/05/2020 23:25:00.077
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 25 13/05/2020 23:25:00.078
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 26 13/05/2020 23:25:00.079
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - § 293 13/05/2020 23:25:00.080
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 2 13/05/2020 23:25:00.081
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 3 13/05/2020 23:25:00.082
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 4D=27D=43D= 13/05/2020 23:25:00.083
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 5 13/05/2020 23:25:00.084
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 6 13/05/2020 23:25:00.085
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 28 13/05/2020 23:25:00.086
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 44/1 13/05/2020 23:25:00.087
INFORME sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 7D 13/05/2020 23:25:00.089
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 8 13/05/2020 23:25:00.090
A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier - am 9 13/05/2020 23:25:00.091
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-001
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-002
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-003
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-004
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-005
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-006
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-007
INFORME sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-009
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-010
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-011
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-012
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-013
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-014
Vote PV-9-2020-05-14-RCV-ITM-015
Filtrar por país
← Vista paginada